山东仁科测控技术有限公司
联系人:何经理
电话:18660392037
总部地址:济南高新区舜泰广场8号楼东座11楼整层
营销中心:济南高新区舜泰广场8号楼东座10楼整层
型号:RS-FSXCS-N01-1
品牌:建大仁科
可广泛适用于环境检测,集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、CO2、大气压力于一体,设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出。
功能特点:
宽范围0-120Kpa气压量程,可应用于各种海拔高度;
集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、CO2、大气压力于一体;
风速风向采用超声波原理测量,无启动风速限制,零风速工作,无角度限制,360°全方位,可同时获得风速、风向的数据;
关键部件采用进口器件,稳定可靠,具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
技术参数:
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 0.8W | |
精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) |
风向 | ±3° | |
湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa | |
噪声 | ±3db | |
PM10 PM2.5 | ±10%(25℃) | |
CO2 | ±(40ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照 | ±7%(25℃) | |
量程 | 风速 | 0~60m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+120℃ | |
大气压力 | 0-120Kpa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照 | 0-20 万 Lux | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1Kpa/y | |
噪声 | ≤3db/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照 | ≤5%/y | |
响应时间 | 风速 | 1S |
风向 | 1S | |
温湿度 | ≤1s | |
光照强度 | ≤0.1s | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
CO2 | ≤90S | |
光照 | 0.1s | |
输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |
GPRS型 | 中国移动或中国联通的手机网络 | |
4G型 | 中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
产品选型:
RS- | 公司代号 | |||
FSXCS- | 超声波一体式气象站 | |||
N01- | 485通信(标准Modbus-RTU协议) | |||
GPRS- | 采用GPRS方式上传数据 | |||
4G- | 采用4G模式上传数据 | |||
1 | 一体式壳体 |